樂高積木色彩從最早的基本色,到現在產品顏色可以填成一幅美麗的光譜,讓樂高也成為一個像顏料一樣的著色工具。下圖展示了從 1950 年到 2020 年的 Lego Colors,1995 到 2005 的急速成長,而後色彩數目趨於穩定,進入樂高色彩學一定要先認識樂高顏色設定。

Lego Colors – 樂高顏色命名
若要精確使用樂高的顏色來創作,認識積木顏色很重要,樂高的每個顏色都有名稱和編號,說明書雖然未標明顏色,但說明書最後附的零件表,就是包含零件顏色的唯一料件編號,說明書的零件表會附彩色圖,但顏色名稱不會標示,樂高零件的顏色扣除停產和稀有,其實需要認識的顏色也不算多,未來要交換顏色訊息會更精準,這裡就把零件的顏色整理成顏色表。
BrickLink 是樂高的資料庫及 MOC 資源網站,定義的色彩名稱廣泛被樂高賣家和玩家使用,比樂高官方的名稱更簡單易懂,HEX 顏色編號讓我們將顏色精準定義,雖然顏色不是 100% 準確,但確實是大部分人只要手邊有數位裝置(電腦、平板或手機)就可以找到色彩的方法。CMYK 色彩和 Pantone 色票是更精準的色彩參照,但多數人並不熟悉。
樂高官方的顏色編號大概就是推出的時間順序,樂高並不會頻繁追加新色,下面的顏色表示目前還持續生產的積木色,尚未包含特殊色和透明色,也可能會遺漏,未來會持續更新。中文顏色名稱是大約依經驗去整理,還會根據網路的命名習慣修正。
顏色名稱的樂高色彩學
Lego Color Name | BrickLink Name | Lego ID | HEX 顏色編號 | 中文顏色名稱 |
White | White | 001 | #F4F4F4 | 白 |
Brick Yellow | Tan | 005 | #CCB98D | 砂色 |
Nougat | Nougat | 018 | #BB805A | 膚色 |
Bright Red | Red | 021 | #B40000 | 紅色 |
Bright Blue | Blue | 023 | #1E5AA8 | 藍色 |
Bright Yellow | Yellow | 024 | #FAC80A | 黃色 |
Black | Black | 026 | #1B2A34 | 黑色 |
Dark Green | Green | 028 | #00852B | 綠色 |
Bright Green | Bright Green | 037 | #58AB41 | 亮綠色 |
Dark Orange | Dark Orange | 038 | #91501C | 深橘色 |
Medium Blue | Medium Blue | 102 | #7396C8 | 灰藍色 |
Bright Orange | Orange | 106 | #D67923 | 橘色 |
Bright Yellowish Green | Lime | 119 | #A5CA18 | 檸檬綠色 |
Bright Reddish Violet | Magenta | 124 | #901F76 | 紫紅色 |
Sand Blue | Sand Blue | 135 | #70819A | 砂藍色 |
Sand Yellow | Dark Tan | 138 | #897D62 | 深砂色 |
Earth Blue | Dark Blue | 140 | #19325A | 深藍色 |
Earth Green | Dark Green | 141 | #00451A | 深綠色 |
Sand Green | Sand Green | 151 | #708E7C | 砂綠色 |
New Dark Red | Dark Red | 154 | #720012 | 暗紅色 |
Flame Yellowish Orange | Bright Light Orange | 191 | #FCAC00 | 亮橘色 |
Reddish Brown | Reddish Brown | 192 | #5F3109 | 紅棕色 |
Medium Stone Gray | Light Bluish Gray | 194 | #969696 | 淺灰色 |
Dark Stone Gray | Dark Bluish Gray | 199 | #646464 | 深灰色 |
Light Royal Blue | Bright Light Blue | 212 | #9DC3F7 | 亮藍色 |
Bright Purple | Dark Pink | 221 | #D3359D | 暗粉紅色 |
Light Purple | Bright Pink | 222 | #FF9ECD | 粉紅色 |
Cool Yellow | Bright Light Yellow | 226 | #FFEC6C | 淡黃色 |
Medium Lilac | Dark Purple | 268 | #441A91 | 深紫色 |
Light Nougat | Light Nougat | 283 | #FFC995 | 淺膚色 |
Dark Brown | Dark Brown | 308 | #352100 | 深棕色 |
Medium Nougat | Medium Nougat | 312 | #AA7D55 | 深膚色 |
Dark Azur | Dark Azure | 321 | #469BC3 | 深天空藍色 |
Medium Azur | Medium Azure | 322 | #68C3E2 | 天空藍色 |
Aqua | Light Aqua | 323 | #D3F2EA | 淺水青色 |
Medium Lavender | Medium Lavender | 324 | #A06EB9 | 粉紫色 |
Lavender | Lavender | 325 | #CDA4DE | 淡紫色 |
Sprig Yellowish Green | Yellowish Green | 326 | #E2F99A | 黃綠色 |
Olive Green | Olive Green | 330 | #8B844F | 橄欖綠色 |
Vibrant Coral | Coral | 353 | #FF6D77 | 珊瑚色 |
PAB Wall

PAB Wall 是大型樂高專門店會有的一面積木零件牆,PAB 是 Pick a Brick 的縮寫,每個容器就是一個單一的顏色和零件,玩家可以挑自己想要的零件,也是實際感受樂高色彩的好地方。
定義樂高色彩名稱的意義
顏色是有趣的話題,輕鬆地去討論或嚴肅地去研究都會獲得無窮的樂趣,認真玩樂高,色彩是不能錯過的一環,認識這樂高積木色彩,知道每個色彩的名稱,色彩會給我們更真實的心情感應。
不要錯過其他樂高色彩學初探:
不要錯過其他樂高玩色彩: